以下是AT(株)的发展历程。
2006
HISTORY
|
2006. 10. | (株)ART 建立 |
2007
HISTORY
|
2007. 02. | 注册成为LG innotek 1次 合作企业 |
2007. 04. | 技术研究所 建立 | |
2007. 04. | 注册成为三星电机 1次 合作企业 | |
2007. 06. | 获得高新企业认证 | |
2007. 06. | 注册成为SKC Haas 1次 合作企业 | |
2007. 08. | 获得零部件材料专门企业认证 |
2008
HISTORY
|
2008. 02. | 被中小企业厅选为窗膜R2R溅射设备研发国策课题 |
2008. 06. | 获得质量管理体系ISO9001认证 | |
2008. 08. | 总公司及工厂扩建转移(大邱广域市达西区壮洞) |
2009
HISTORY
|
2009. 02. | 获得’10-0880352’专利 |
2009. 04. | 注册成为三星SDI、三星手机显示器 1次 合作企业 | |
2009. 04. | 被选为干舷投资企业 | |
2009. 06. | 完成实用创新’20-0445155’注册 | |
2009. 06. | 注册成为三星康宁 1次 合作企业 | |
2009. 06. | 获得高新企业再次认证 | |
2009. 07. | 被选为国民银行有发展前景的中小企业中的优秀企业 | |
2009. 10. | 获得INNO-BIZ企业认证 | |
2009. 11. | 被选为KIBO A+ membe企业 |
2010
HISTORY
|
2010. 01. | 选择发展知识经济双阴极体高功率多国项目 |
2010. 10. | 完成实用创新’20-0450682’注册 | |
2010. 12. | 获得中小企业振兴公团(SBC)家族企业认证 | |
2010. 12. | 向美国出口柔性CIGS薄膜太阳能电池R2R溅射设备(出口1.2亿美元
) |
2011
HISTORY
|
2011. 01. | 获得IBK家族企业认证 |
2011. 07. | 吸引投资 | |
2011. 08. | 变更商号为AT(株) | |
2011. 08. | 总公司以及工厂扩建转移(大邱广域市达西区世川里城西5号 高新产业园区) | |
2011. 11. | 被指定为有出口前景的中小企业 | |
2011. 11. | 获得交易日“百万美元出口塔奖 |
2012
HISTORY
|
2012. 02. | 完成’10 -1118193’专利,’10 -1118196’专利登记 |
2012. 07. | 完成’10 -1166420’专利登记 | |
2012. 07. | 向新加坡出口R2R溅射设备(出口9.9亿美元) | |
2012. 10. | 完成’10 -1191946’专利登记 |
2013
HISTORY
|
2013. 03. | 水原分公司 建立 |
2013. 03. | 被韩国贸易协会(KOTRA)选为全球知名品牌 | |
2013. 05. | 注册成为LG化学 1次 合作企业 | |
2013. 07. | 被选为大邱市“2013明星企业 | |
2013. 10. | 获得显示器日产业部门产业通商资源部部长优秀奖 | |
2013. 12. | 获得中小企业振兴公团(SBC)奖状 | |
2013. 11. | 获得贸易日“5百万美元出口塔奖 | |
2013. 12. | 获得大邱庆北高新企业协会高新企业大奖以及大邱市长奖 |
2014
HISTORY
|
2014. 01. | 注册成为韩华高新材料 1次 合作企业 |
2014. 07. | 向瑞士出口柔性CIGS薄膜太阳能电池设备(7.5亿美元) | |
2014. 08. | 被选为产业通商资源部Metal Mesh生产用R2R镀膜系统研发国策课题 |
2015
HISTORY
|
2015. 06. | 被中小企业厅(SMBA)指定为高速增长出口力增强企业-高速增长企业 |
2015. 07. | 选址于大邱广域市国家产业园区(占地面积:3,500坪) | |
2015. 08. | 被选为2015年中国高速公路项目企业 |